6206 EN
Tolerances: Tolerance
Radial internal clearance: Clearance-Deep groove ball bearing
Dimensions
| d | 30 | mm |
| D | 62 | mm |
| B | 16 | mm |
| r min | 1 | mm |
| Dn | 59.61 | mm |
| a | 3.28 | mm |
| r1s min | 0.6 | mm |
| b | 1.9 | mm |
| da min | 35 | mm |
| Da max | 57 | mm |
| ra max | 1 | mm |
Calcutation data
| Cr | 19.6 | kN |
| Cor | 11.2 | kN |
| Limiting speed(Grease) | 10000 | r/min |
| Limiting speed(Oil) | 13000 | r/min |
Mass
| Mass bearing | 0.197 | kg |
