6213 EN
Tolerances: Tolerance
Radial internal clearance: Clearance-Deep groove ball bearing
Dimensions
| d | 65 | mm |
| D | 120 | mm |
| B | 23 | mm |
| r min | 1.5 | mm |
| Dn | 115.21 | mm |
| a | 4.06 | mm |
| r1s min | 0.6 | mm |
| b | 3.1 | mm |
| da min | 73 | mm |
| Da max | 112 | mm |
| ra max | 1.5 | mm |
Calcutation data
| Cr | 54.2 | kN |
| Cor | 39.3 | kN |
| Limiting speed(Grease) | 5300 | r/min |
| Limiting speed(Oil) | 6300 | r/min |
Mass
| Mass bearing | 0.961 | kg |
