22218/W33
Tolerances: Tolerance
Radial internal clearance: Spherical roller bearings
Dimensions
| d | 90 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 40 | mm |
| r min | 2 | mm |
| da min | 101 | mm |
| Da max | 149 | mm |
| ra max | 2 | mm |
Calcutation data
| Cr | 250 | kN |
| Cor | 334 | kN |
| Limiting speed(Grease) | 2600 | r/min |
| Limiting speed(Oil) | 3400 | r/min |
| Y1 | 2.5 | |
| Y2 | 3.7 | |
| e | 0.27 |
Mass
| Mass bearing | 3.11 | kg |
