30312
Tolerances: Tolerance-Tapered Roller Bearings
Radial internal clearance: Radial Internal Clearance in Double Row and Four-row Taper Roller Bearings
Dimensions
| d | 60 | mm |
| D | 130 | mm |
| B | 31 | mm |
| r1,2 min | 3 | mm |
| r3,4 min | 2.5 | mm |
| T | 33.5 | mm |
| C | 26 | mm |
| ra max | 2.5 | mm |
| da max | 71 | mm |
| Db min | 123 | mm |
| Da min | 116 | mm |
| db max | 71 | mm |
| a1 | 4 | mm |
| a2 | 10 | mm |
| rb max | 2.1 | mm |
Calcutation data
| Cr | 175 | kN |
| Cor | 203 | kN |
| Limiting speed(Grease) | 3000 | r/min |
| Limiting speed(Oil) | 4000 | r/min |
| e | 0.35 |
Mass
| Mass bearing | 2 | kg |
